2026년 3월 외환보유액 순위
2026년 3월 말 기준 IMF IRFCL(금 포함) 국가별 외환보유자산 순위 스냅샷입니다. 발행 당시 관측값을 그대로 보존하는 아카이브 페이지로, 이후 IMF가 과거치를 개정하더라도 이 표는 바뀌지 않습니다.
가장 최근 확정월은 최신 순위 페이지에서 확인하세요.
2026-09-03 산출 · IMF 보고국 89개국(전체 94개국 중)
| 순위 | 국가 | 보유액(억 달러) | 기준월 | 전월 대비(억 달러) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 39,116.6 | 2026년 3월 | -1,315.5 | IMF IRFCL |
| 2 | 일본 | 14,089.8 | 2026년 3월 | -336.7 | IMF IRFCL |
| 3 | 스위스 | 10,730.2 | 2026년 3월 | -429.6 | IMF IRFCL |
| 4 | 러시아 | 7,489.8 | 2026년 3월 | -603.2 | IMF IRFCL |
| 5 | 인도 | 6,927.6 | 2026년 3월 | — | IMF IRFCL |
| 6 | 대만 | 6,017.2 | 2026년 3월 | -87.0 | 대만 중앙은행(CBC) |
| 7(▼2) | 독일 | 5,971.4 | 2026년 3월 | -665.5 | IMF IRFCL |
| 8(▲2) | 사우디아라비아 | 4,966.4 | 2026년 3월 | +203.2 | IMF IRFCL |
| 9 | 홍콩 | 4,815.1 | 2026년 3월 | -54.0 | IMF IRFCL |
| 10(▼3) | 이탈리아 | 4,546.4 | 2026년 3월 | -499.0 | IMF IRFCL |
| 11(▼3) | 프랑스 | 4,491.5 | 2026년 3월 | -485.2 | IMF IRFCL |
| 12(▼1) | 한국 | 4,236.6 | 2026년 3월 | -39.7 | IMF IRFCL |
| 13(▼1) | 싱가포르 | 4,198.8 | 2026년 3월 | +38.2 | IMF IRFCL |
| 14(▼1) | 브라질 | 3,620.0 | 2026년 3월 | -90.7 | IMF IRFCL |
| 15(▼1) | 폴란드 | 2,983.1 | 2026년 3월 | -160.9 | IMF IRFCL |
| 16(▼1) | 태국 | 2,816.4 | 2026년 3월 | -132.8 | IMF IRFCL |
| 17(▼1) | 영국 | 2,770.2 | 2026년 3월 | -90.5 | IMF IRFCL |
| 18(▼1) | 멕시코 | 2,686.6 | 2026년 3월 | -39.7 | IMF IRFCL |
| 19(▼1) | 미국 | 2,523.0 | 2026년 3월 | -26.7 | IMF IRFCL |
| 20(▼1) | 이스라엘 | 2,279.6 | 2026년 3월 | -65.8 | IMF IRFCL |
참고: 유로존(EA)을 단일 국가로 간주하면 2026년 3월 기준 약 22,141.5억 달러로 상위권에 해당하지만, 국가가 아니고 독일·이탈리아·프랑스 등 회원국과 중복되므로 본 순위에서는 제외했습니다.
일러두기
- 대만 집계 방식 — 대만은 IMF 회원국이 아니라 IRFCL 데이터셋에 수록되지 않습니다. 대만 중앙은행(CBC)의 월간 보도자료(외화준비자산, 금 제외)에 IRFCL 템플릿(분기 공표)의 금 항목을 더해 산출합니다. 분기 사이 달은 직전 분기 금 금액을 그대로 유지합니다.
- 금 평가 기준 차이 — 한국·대만은 금을 취득원가(at cost)로 보고하는 반면, 시가로 평가해 보고하는 국가도 섞여 있어 국가 간 금액이 완전히 같은 평가 기준은 아닙니다.
- 공표 시차 — 국가마다 IMF에 자료를 보고하는 시점이 달라, 상위권 국가일수록 대체로 빨리 보고되는 경향이 있습니다. 이 표는 상위권 보고가 충분히 채워진 최신 확정월 기준이며, 다음 달 자료가 보충되며 순위가 소폭 조정될 수 있습니다.
- 단순 비교 — 경제 규모 (GDP·인구 등)를 보정하지 않은 보유액 단순 비교이며, IMF는 재배포 자료의 품질을 보증하지 않습니다.
