2026년 2월 외환보유액 순위
2026년 2월 말 기준 IMF IRFCL(금 포함) 국가별 외환보유자산 순위 스냅샷입니다. 발행 당시 관측값을 그대로 보존하는 아카이브 페이지로, 이후 IMF가 과거치를 개정하더라도 이 표는 바뀌지 않습니다.
가장 최근 확정월은 최신 순위 페이지에서 확인하세요.
2026-09-03 산출 · IMF 보고국 89개국(전체 94개국 중)
| 순위 | 국가 | 보유액(억 달러) | 기준월 | 전월 대비(억 달러) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 40,432.0 | 2026년 2월 | +464.1 | IMF IRFCL |
| 2 | 일본 | 14,426.5 | 2026년 2월 | +155.2 | IMF IRFCL |
| 3 | 스위스 | 11,159.8 | 2026년 2월 | +41.7 | IMF IRFCL |
| 4 | 러시아 | 8,093.1 | 2026년 2월 | -242.6 | IMF IRFCL |
| 5(▲1) | 독일 | 6,636.9 | 2026년 2월 | +137.0 | IMF IRFCL |
| 6(▲1) | 대만 | 6,104.3 | 2026년 2월 | +10.3 | 대만 중앙은행(CBC) |
| 7(▲1) | 이탈리아 | 5,045.5 | 2026년 2월 | +107.6 | IMF IRFCL |
| 8(▲1) | 프랑스 | 4,976.7 | 2026년 2월 | +98.7 | IMF IRFCL |
| 9(▲1) | 홍콩 | 4,869.1 | 2026년 2월 | +58.5 | IMF IRFCL |
| 10(▲1) | 사우디아라비아 | 4,763.3 | 2026년 2월 | +4.5 | IMF IRFCL |
| 11(▲1) | 한국 | 4,276.3 | 2026년 2월 | +17.2 | IMF IRFCL |
| 12(▲1) | 싱가포르 | 4,160.6 | 2026년 2월 | -9.1 | IMF IRFCL |
| 13(▲1) | 브라질 | 3,710.7 | 2026년 2월 | +67.1 | IMF IRFCL |
| 14(▲1) | 폴란드 | 3,144.0 | 2026년 2월 | +121.9 | IMF IRFCL |
| 15(▲1) | 태국 | 2,949.3 | 2026년 2월 | +44.6 | IMF IRFCL |
| 16(▲1) | 영국 | 2,860.7 | 2026년 2월 | +60.8 | IMF IRFCL |
| 17(▲1) | 멕시코 | 2,726.3 | 2026년 2월 | +4.7 | IMF IRFCL |
| 18(▲1) | 미국 | 2,549.7 | 2026년 2월 | -17.2 | IMF IRFCL |
| 19(▲1) | 이스라엘 | 2,345.4 | 2026년 2월 | +15.3 | IMF IRFCL |
| 20 | 튀르키예 | 2,102.6 | 2026년 2월 | — | IMF IRFCL |
참고: 유로존(EA)을 단일 국가로 간주하면 2026년 2월 기준 약 24,351.1억 달러로 상위권에 해당하지만, 국가가 아니고 독일·이탈리아·프랑스 등 회원국과 중복되므로 본 순위에서는 제외했습니다.
일러두기
- 대만 집계 방식 — 대만은 IMF 회원국이 아니라 IRFCL 데이터셋에 수록되지 않습니다. 대만 중앙은행(CBC)의 월간 보도자료(외화준비자산, 금 제외)에 IRFCL 템플릿(분기 공표)의 금 항목을 더해 산출합니다. 분기 사이 달은 직전 분기 금 금액을 그대로 유지합니다.
- 금 평가 기준 차이 — 한국·대만은 금을 취득원가(at cost)로 보고하는 반면, 시가로 평가해 보고하는 국가도 섞여 있어 국가 간 금액이 완전히 같은 평가 기준은 아닙니다.
- 공표 시차 — 국가마다 IMF에 자료를 보고하는 시점이 달라, 상위권 국가일수록 대체로 빨리 보고되는 경향이 있습니다. 이 표는 상위권 보고가 충분히 채워진 최신 확정월 기준이며, 다음 달 자료가 보충되며 순위가 소폭 조정될 수 있습니다.
- 단순 비교 — 경제 규모 (GDP·인구 등)를 보정하지 않은 보유액 단순 비교이며, IMF는 재배포 자료의 품질을 보증하지 않습니다.
